> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dzap.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Smart Contract Addresses

> DZapDiamond per chain, plus Permit2.

DZap deploys one router (DZapDiamond) per chain. Always fetch the canonical address at runtime — the deployed set evolves.

## Fetch at runtime

<CodeGroup>
  ```ts SDK theme={null}
  import { DZapClient } from '@dzapio/sdk';

  const dzap = DZapClient.getInstance();
  const address = dzap.getDZapContractAddress(42161); // Arbitrum
  console.log(address);
  ```

  ```bash curl theme={null}
  curl https://zap.dzap.io/v1/config/chains | jq '.[] | { chainId, contracts }'
  ```
</CodeGroup>

## DZapDiamond — Mainnet

| Chain           | Chain ID     | DZapDiamond                                  |
| --------------- | ------------ | -------------------------------------------- |
| Abstract        | `2741`       | `0xFcf64165772037F9B750F7c9a7391e7e926A8a53` |
| ApeChain        | `33139`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Arbitrum        | `42161`      | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Aurora          | `1313161554` | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Avalanche       | `43114`      | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Bahamut         | `5165`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Base            | `8453`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Berachain       | `80094`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Bifrost         | `3068`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Bitlayer        | `200901`     | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Blast           | `81457`      | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| BNB Chain       | `56`         | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| BOB             | `60808`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Boba            | `288`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| BounceBit       | `6001`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| B² Network      | `223`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Celo            | `42220`      | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Citrea          | `4114`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Core            | `1116`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Cronos          | `25`         | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Cronos zkEVM    | `388`        | `0xFcf64165772037F9B750F7c9a7391e7e926A8a53` |
| Ethereum        | `1`          | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Fantom          | `250`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Flare           | `14`         | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Fraxtal         | `252`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Fuse            | `122`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Gnosis          | `100`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| GOAT            | `2345`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Gravity         | `1625`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Hemi            | `43111`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| HyperEVM        | `999`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Immutable zkEVM | `13371`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Ink             | `57073`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| IOTA EVM        | `8822`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Kaia            | `8217`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Katana          | `747474`     | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Kava            | `2222`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Kroma           | `255`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Lens            | `232`        | `0xFcf64165772037F9B750F7c9a7391e7e926A8a53` |
| Linea           | `59144`      | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Manta           | `169`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Mantle          | `5000`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| MegaETH         | `4326`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Merlin          | `4200`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Metis           | `1088`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Mint            | `185`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Mode            | `34443`      | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Monad           | `143`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Moonbeam        | `1284`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Moonriver       | `1285`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Morph           | `2818`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| opBNB           | `204`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Optimism        | `10`         | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Plasma          | `9745`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Plume           | `98866`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Polygon         | `137`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Polygon zkEVM   | `1101`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| PulseChain      | `369`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Ronin           | `2020`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Rootstock       | `30`         | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Scroll          | `534352`     | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Sei EVM         | `1329`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Soneium         | `1868`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Sonic           | `146`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Stable          | `988`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Story           | `1514`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Superposition   | `55244`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Swellchain      | `1923`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Taiko           | `167000`     | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Telos           | `40`         | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Tempo           | `4217`       | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Unichain        | `130`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| World Chain     | `480`        | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| X Layer         | `196`        | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| XDC             | `50`         | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| ZetaChain       | `7000`       | `0xF708e11A7C94abdE8f6217B13e6fE39C8b9cC0a6` |
| Zircuit         | `48900`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| zkFair          | `42766`      | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| zkSync Era      | `324`        | `0xFcf64165772037F9B750F7c9a7391e7e926A8a53` |

## DZapDiamond — Testnet

| Chain            | Chain ID   | DZapDiamond                                  |
| ---------------- | ---------- | -------------------------------------------- |
| Arbitrum Sepolia | `421614`   | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Astalis Testnet  | `71261`    | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Base Sepolia     | `84532`    | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Citrea Testnet   | `5115`     | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Ethereum Sepolia | `11155111` | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| MegaETH Testnet  | `6342`     | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Monad Testnet    | `10143`    | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Optimism Sepolia | `11155420` | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Push Testnet     | `42101`    | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |
| Unichain Sepolia | `1301`     | `0xb3926deF2e0989B0700a57034C9A211bfBcF858B` |

## Permit2

Most EVM chains use the canonical Uniswap Permit2:

`0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3`

Some chains have alternate deployments — see `getAllowance()` in the SDK; it auto-resolves the correct Permit2 per chain.
